Die großen Fünf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mulsch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Liste) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die großen Fünf sind eine sehr beliebte und regelmäßige Kategorie der Sendung. Eingeführt wurde sie in der Sendung "Die Großen Fünf" vom 17.02.2013. Die inoffizielle Geburtsstunde der legendären Rubrik fand jedoch schon in der Sendung "Friendzoned" vom 20.01.2013 statt und wurde durch Ollis Gedanken an die "5 volkstümlichen Großkatzen" initiiert. | Die großen Fünf sind eine sehr beliebte und regelmäßige Kategorie der Sendung. Eingeführt wurde sie in der Sendung "Die Großen Fünf" vom 17.02.2013. Die inoffizielle Geburtsstunde der legendären Rubrik fand jedoch schon in der Sendung ''"Friendzoned''" vom 20.01.2013 statt und wurde durch [[Olli Schulz|Ollis]] Gedanken an die "5 volkstümlichen Großkatzen" initiiert. | ||
Jan und Olli stellen jeweils ihre Rangliste der fünf besten Dinge zu einem bestimmten Thema vor. Die Themen sind manchmal selbst geplant, manchmal werden sie spontan in der Sendung erdacht oder von Hörer:innen vorgeschlagen und aufgegriffen. | Jan und Olli stellen jeweils ihre Rangliste der fünf besten Dinge zu einem bestimmten Thema vor. Die Themen sind manchmal selbst geplant, manchmal werden sie spontan in der Sendung erdacht oder von Hörer:innen vorgeschlagen und aufgegriffen. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Kategorie | !Kategorie | ||
!Thema | !Thema | ||
!Zeitstempel | |||
!Jan | !Jan | ||
!Olli | !Olli | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|Essen & Trinken | |Essen & Trinken | ||
|Deutsche Imbissgerichte | |Deutsche Imbissgerichte | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
|Essen & Trinken | |Essen & Trinken | ||
|Kuchensorten | |Kuchensorten | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
|Kindheit | |Kindheit | ||
|Kindheitserinnerungen | |Kindheitserinnerungen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 157: | Zeile 161: | ||
|Kindheit / Film & Fernsehen | |Kindheit / Film & Fernsehen | ||
|Kinderserien | |Kinderserien | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 197: | Zeile 202: | ||
|Menschen & Berufe | |Menschen & Berufe | ||
|Demütigungsbranchen | |Demütigungsbranchen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 237: | Zeile 243: | ||
|Essen & Trinken | |Essen & Trinken | ||
|Tiefkühlprodukte | |Tiefkühlprodukte | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 277: | Zeile 284: | ||
|Radio | |Radio | ||
|Scheißsongs im Radio | |Scheißsongs im Radio | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 317: | Zeile 325: | ||
|Radio | |Radio | ||
|Scheißsongs | |Scheißsongs | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 373: | Zeile 382: | ||
|Prominente | |Prominente | ||
|Promis, die die beiden gerne mal verfolgen würden | |Promis, die die beiden gerne mal verfolgen würden | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 413: | Zeile 423: | ||
|Film & Fernsehen | |Film & Fernsehen | ||
|Seriencharaktere | |Seriencharaktere | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 453: | Zeile 464: | ||
|Menschen & Berufe | |Menschen & Berufe | ||
|Dinge, für die sie keine Zeit haben | |Dinge, für die sie keine Zeit haben | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 493: | Zeile 505: | ||
|Gefühle & Persönliches | |Gefühle & Persönliches | ||
|Körperliche Schmerzen | |Körperliche Schmerzen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 533: | Zeile 546: | ||
|Politik | |Politik | ||
|Potenzielle Bundeskanzler:innen | |Potenzielle Bundeskanzler:innen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 573: | Zeile 587: | ||
|Menschen & Berufe | |Menschen & Berufe | ||
|Unangenehme Veranstaltungen | |Unangenehme Veranstaltungen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 613: | Zeile 628: | ||
|Kindheit | |Kindheit | ||
|Schulfächer | |Schulfächer | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 653: | Zeile 669: | ||
|Essen & Trinken | |Essen & Trinken | ||
|Nachtische | |Nachtische | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 693: | Zeile 710: | ||
|Gefühle & Persönliches | |Gefühle & Persönliches | ||
|Gedanken beim Duschen | |Gedanken beim Duschen | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 733: | Zeile 751: | ||
|Prominente | |Prominente | ||
|Comedians, die sie nicht lustig finden | |Comedians, die sie nicht lustig finden | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 773: | Zeile 792: | ||
|Prominente | |Prominente | ||
|Prominente, neben denen sie gerne wohnen würden | |Prominente, neben denen sie gerne wohnen würden | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 813: | Zeile 833: | ||
|Kindheit | |Kindheit | ||
|Comics | |Comics | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 845: | Zeile 866: | ||
|1 | |1 | ||
|Mike, der Taschengeldexperte (Volksbank-Heft) | |Mike, der Taschengeldexperte (Volksbank-Heft) | ||
|} | |||
|- | |||
|19.03.2017 | |||
|[[FF038 - Ordnung ist das halbe Leben|Ordnung ist das halbe Leben]] | |||
|Musik | |||
|Songs, die die Nationalhymne ersetzen können | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Karel Gott: Einmal um die ganze Welt | |||
|- | |||
|4 | |||
|Zarah Leander: Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Die Fantastischen Vier: Die da | |||
|- | |||
|2 | |||
|Auferstanden aus Ruinen | |||
|- | |||
|1 | |||
|Die Gedanken sind frei | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Fred Bertelmann: Der lachende Vagabund | |||
|- | |||
|4 | |||
|Lale Andersen: Ein Schiff wird kommen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Klaus Lage: Monopoly | |||
|- | |||
|2 | |||
|Bernd Begemann: Deutsche Hymne ohne Refrain | |||
|- | |||
|1 | |||
|Udo Jürgens: Vielen Dank für die Blumen / Der Teufel hat den Schnaps gemacht | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|02.04.2017 | |||
|[[FF040 - Karriereknick|Karriereknick]] | |||
|Prominente | |||
|Karriereknicke | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Jesus | |||
|- | |||
|4 | |||
|Frauke Petry | |||
|- | |||
|3 | |||
|Andreas Türck | |||
|- | |||
|2 | |||
|Jörg Pilawa | |||
|- | |||
|1 | |||
|Thomas Gottschalk | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|5 | |||
|Harald Juhnke | |||
|- | |||
|4 | |||
|Eva Hermann | |||
|- | |||
|3 | |||
|Charlie Sheen | |||
|- | |||
|2 | |||
|Christoph Maria Herbst | |||
|- | |||
|1 | |||
|Harald Schmidt | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|5 | |||
| - | |||
|- | |||
|4 | |||
|Elvis Presley | |||
|- | |||
|3 | |||
|David Hasselhoff | |||
|- | |||
|2 | |||
|Günther Grass | |||
|- | |||
|1 | |||
|Oliver Pocher | |||
|} | |||
|- | |||
|16.04.2017 | |||
|[[FF042 - Gemischte Gefühle|Gemischte Gefühle]] | |||
|Gefühle & Persönliches | |||
|Gerüche | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Mülltonnen in Spanien und Portugal, an einem heißen Sommertag | |||
|- | |||
|4 | |||
|Geruch in Sozialwohnungen während des Jobs als Zeitungsausträger | |||
|- | |||
|3 | |||
|Grünkohl-Geruch im Haus | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mischung aus leicht feuchtem Holz und einem alten, eingewohnten Sisal-Teppich | |||
|- | |||
|1 | |||
|Geruch nach Bier und kaltem Rauch, am Morgen nach einer Feier in der Wohnung | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Fischsuppe | |||
|- | |||
|4 | |||
|Geruch der eigenen Schuhe/Füße beim Urlaub in Lloret de Mar mit 17 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Das Pups-Spray vom Buddy-Tag mit Joko und Klaas | |||
|- | |||
|2 | |||
|Kalter Schweiß aus der Schieber-Mütze seines Opas | |||
|- | |||
|1 | |||
|Geruch in Nepal, in einem Tempelbereich, in dem Leichen verbrannt werden | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|23.04.2017 | |||
|Die große Thailandwoche | |||
|Tiere | |||
|Scheiß-Fische | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Karpfen | |||
|- | |||
|4 | |||
|Wolfsbarsch | |||
|- | |||
|3 | |||
|Flunder | |||
|- | |||
|2 | |||
|Anglerfisch | |||
|- | |||
|1 | |||
|Seelachs | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Aal | |||
|- | |||
|4 | |||
|Rochen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Glaskopf-Fisch | |||
|- | |||
|2 | |||
|Hering | |||
|- | |||
|1 | |||
|Blobfisch | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|30.04.2017 | |||
|Tabletten gegen alles | |||
|Essen & Trinken | |||
|Dosengerichte | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Hühnernudeltopf mit Muschelnudeln | |||
|- | |||
|4 | |||
|Kohlrollade | |||
|- | |||
|3 | |||
|Linsensuppe mit kleinen Bockwürstchen | |||
|- | |||
|2 | |||
|Bihunsuppe | |||
|- | |||
|1 | |||
|Erbsensuppe | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Linseneintopf | |||
|- | |||
|4 | |||
|Jägerhackbällchen in Soße mit Chilipulver | |||
|- | |||
|3 | |||
|Labskaus | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ragout Fin | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ravioli | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|14.05.2022 | |||
|Im geheimen Unterwasser-Sexschloss von Sibylle Berg | |||
| | |||
|Die großen fünf Schlagzeilen, | |||
die nach unserem Tod in der Zeitung stehen | |||
|ab 00:58:28 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Bei Mr. Bock im Kölner Hauptbahnhof: | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|} | |||
|Sibylle Berg | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 851: | Zeile 1.151: | ||
|Film & Fernsehen | |Film & Fernsehen | ||
|Horrorfilme | |Horrorfilme | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 902: | Zeile 1.203: | ||
|Misery | |Misery | ||
|} | |} | ||
|- | |||
|24.04.2024 | |||
|[[FF585 - Boomercringe 17-2024|Boomercringe 17-2024]] | |||
|Gefühle & Persönliches | |||
|Dinge, von denen man nachts nicht geweckt werden möchte. | |||
|ab 00:20:22 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Fehlfunktionen des eigenen Körpers | |||
|- | |||
|4 | |||
|Festnetzanruf am frühen Morgen von einem Verwandten, der sonst nie anruft | |||
|- | |||
|3 | |||
|Polizei oder Kripo am Bett | |||
|- | |||
|2 | |||
|Einsturz eines Gebäudes | |||
|- | |||
|1 | |||
|Kinder | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|5 | |||
|Die Fledermaus im Zimmer | |||
|- | |||
|4 | |||
|Mitbewohner, der zu viel Drogen genommen hat und nachts im Zimmer steht | |||
|- | |||
|3 | |||
|Fickende Nachbarn | |||
|- | |||
|2 | |||
|Durch Fremdpisse im Bett | |||
|- | |||
|1 | |||
|Kotzende Haustiere | |||
|} | |||
| - | |||
|- | |||
|07.07.2024 | |||
|[[FF607 - Kapitalismus zum Runterschlucken|Kapitalismus zum Runterschlucken]] | |||
|Lebensmittel | |||
|Die großen fünf Süßigkeiten, die sofort aus dem Regal entfernt werden können. | |||
|ab 00:48:00 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''5''' | |||
|Knoppersriegel Kokos | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
|Belmanda Riegel | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|Ritter Sport | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|Pringels | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Werthers Echte | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''5''' | |||
|Milchschnitte | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
|After Eight Pudding | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|Erfrischungsstäbchen | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|Mars | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Carazza und BiFi-Produkte | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|04.05.2025 | |||
|[[So macht Arbeit Spaß!]] | |||
|Allgemein | |||
|Die großen Fünf Dinge, von denen man erst später merkt: Dieses Upgrade war dringend notwendig! (vorgeschlagen von Veronika aus Dresden). | |||
|ab 01:12 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|1. | |||
|Neues Fahrrad | |||
|- | |||
|2. | |||
|Birkenstock-Hausschuhe | |||
|- | |||
|3. | |||
|Brille | |||
|- | |||
|4. | |||
|Schreibtischstuhl | |||
|- | |||
|5. | |||
|Handy / Computer | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|1. | |||
|Den Grasdealer wechseln | |||
|- | |||
|2. | |||
|Das eigene Auto | |||
|- | |||
|3. | |||
|Lesebrille | |||
|- | |||
|4. | |||
|Ein gutes Messer | |||
|- | |||
|5. | |||
|Socken und Unterhosen | |||
|} | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Rubrik]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 18:57 Uhr
Die großen Fünf sind eine sehr beliebte und regelmäßige Kategorie der Sendung. Eingeführt wurde sie in der Sendung "Die Großen Fünf" vom 17.02.2013. Die inoffizielle Geburtsstunde der legendären Rubrik fand jedoch schon in der Sendung "Friendzoned" vom 20.01.2013 statt und wurde durch Ollis Gedanken an die "5 volkstümlichen Großkatzen" initiiert.
Jan und Olli stellen jeweils ihre Rangliste der fünf besten Dinge zu einem bestimmten Thema vor. Die Themen sind manchmal selbst geplant, manchmal werden sie spontan in der Sendung erdacht oder von Hörer:innen vorgeschlagen und aufgegriffen.
Liste
Datum | Sendungstitel | Kategorie | Thema | Zeitstempel | Jan | Olli | Gäst:in | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2016 | Aufbau West | Essen & Trinken | Deutsche Imbissgerichte |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2016 | The Big Empty | Essen & Trinken | Kuchensorten |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2016 | Demut und Vergebung | Kindheit | Kindheitserinnerungen |
|
|
Thees Uhlmann
| |||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2016 | Spam | Kindheit / Film & Fernsehen | Kinderserien |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2016 | Paradiesische Verhältnisse | Menschen & Berufe | Demütigungsbranchen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2016 | Die deutsche Sendung | Essen & Trinken | Tiefkühlprodukte |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2016 | Datenvolumen des Lebens | Radio | Scheißsongs im Radio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2016 | Das große Sommerfest | Radio | Scheißsongs |
|
|
Heinz Strunk
| |||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2016 | Künstlerische Depression | Prominente | Promis, die die beiden gerne mal verfolgen würden |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2016 | Barbarische Wochen | Film & Fernsehen | Seriencharaktere |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2016 | Die blaue Stunde | Menschen & Berufe | Dinge, für die sie keine Zeit haben |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2016 | Marzipankartoffeln | Gefühle & Persönliches | Körperliche Schmerzen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2016 | Das Leben ist ne Ratte | Politik | Potenzielle Bundeskanzler:innen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2016 | The Show must go on | Menschen & Berufe | Unangenehme Veranstaltungen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2016 | Altern und Würde | Kindheit | Schulfächer |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2016 | Runterfahren | Essen & Trinken | Nachtische |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2017 | 1000 ganz legale Steuertricks | Gefühle & Persönliches | Gedanken beim Duschen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2017 | Der große Sonntagsspaziergang | Prominente | Comedians, die sie nicht lustig finden |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2017 | Konsequenzen | Prominente | Prominente, neben denen sie gerne wohnen würden |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2017 | Das Leben ist ein Comic | Kindheit | Comics |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2017 | Ordnung ist das halbe Leben | Musik | Songs, die die Nationalhymne ersetzen können |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 | Karriereknick | Prominente | Karriereknicke |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2017 | Gemischte Gefühle | Gefühle & Persönliches | Gerüche |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2017 | Die große Thailandwoche | Tiere | Scheiß-Fische |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2017 | Tabletten gegen alles | Essen & Trinken | Dosengerichte |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2022 | Im geheimen Unterwasser-Sexschloss von Sibylle Berg | Die großen fünf Schlagzeilen,
die nach unserem Tod in der Zeitung stehen |
ab 00:58:28 |
|
|
Sibylle Berg
| |||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2023 | Öffentlicher Dreier | Film & Fernsehen | Horrorfilme |
|
|
Ricardo Simonetti
| |||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | Boomercringe 17-2024 | Gefühle & Persönliches | Dinge, von denen man nachts nicht geweckt werden möchte. | ab 00:20:22 |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2024 | Kapitalismus zum Runterschlucken | Lebensmittel | Die großen fünf Süßigkeiten, die sofort aus dem Regal entfernt werden können. | ab 00:48:00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2025 | So macht Arbeit Spaß! | Allgemein | Die großen Fünf Dinge, von denen man erst später merkt: Dieses Upgrade war dringend notwendig! (vorgeschlagen von Veronika aus Dresden). | ab 01:12 |
|
|