FF589 - Boomercringe 19-2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite aufgeräumt) |
(Diverse Änderungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Sendung|Sendungsname=Informationen zur Sendung|SendungsnummerJO=739|SendungsnummerFF=589|Sendungsart=[[Fest und Flauschig]]|Datum=08.05.2024|Format=Podcast|Dauer=0:35:00|Titelerklärung=-|VorherigeSendung=[[FF588 - Deutschlands schönste Füße|Deutschlands schönste Füße]]|NächsteSendung=|Intro= | {{Infobox Sendung|Sendungsname=Informationen zur Sendung|SendungsnummerJO=739|SendungsnummerFF=589|Sendungsart=[[Fest und Flauschig]]|Datum=08.05.2024|Format=Podcast|Dauer=0:35:00|Titelerklärung=-|VorherigeSendung=[[FF588 - Deutschlands schönste Füße|Deutschlands schönste Füße]]|NächsteSendung=|Intro="Baby mach sie an die Bluetoothbox" von Loi|Outro=?|Link=[https://open.spotify.com/episode/3B7KNJTLWDbVDmJS0Uq0RM?si=6KIi6L-fTeOG-9NcYIOyMw; Link zu Spotify]|Teilnehmer1=- [[Jan Böhmermann]]<br> | ||
- [[Olli Schulz]]|Gast1=- keiner|Rubrik1=-|Bild=Fest-und-flauschig.jpeg}} | - [[Olli Schulz]]|Gast1=- keiner|Rubrik1=-|Bild=Fest-und-flauschig.jpeg}} | ||
== Themen == | == Themen == | ||
* | *'''Jan war bei der Giovanna Zarella Show''' - Jan berichtet von seinem Gastauftritt in der Show. Er hat sich sein Kostüm sehr gefühlt. Olli macht einen kleinen Exkurs zu Drag/Travestie. Jan hat in Ollis Augen echt gut gesungen. Beide haben die ''Big Dick Energy'' von Semino Rossi gespürt. | ||
*'''Vorschau auf den ESC''' - Olli hat sich schon vorbereitet, sieht aber keinen Favoriten. Es werden die Möglichkeiten des Streams beworben und Musikempfehlungen ausgesprochen. Beide philosophieren über das Auf- und Ab im Schlagerbusiness. | |||
== Einspieler == | == Einspieler == | ||
* keine | |||
== Rubriken == | == Rubriken == | ||
* keine | |||
== Zitate und Versprecher == | == Zitate und Versprecher == | ||
==== '''Zitate von Jan''' ==== | ==== '''Zitate von Jan''' ==== | ||
* | *- | ||
==== '''Zitate von''' '''Olli''' ==== | ==== '''Zitate von''' '''Olli''' ==== | ||
* | *"Du kommst in das Reich eines anderen Löwen. Und der Löwe ist Giovanni Zarrella." | ||
*"Semino Rossi ist sexuell noch sehr aktiv und das Publikum spürt das. Deswegen ist er ein Star. Weil die Musik ist scheiße. Ganz ehrlich." | |||
==== '''Versprecher von''' '''Olli''' ==== | ==== '''Versprecher von''' '''Olli''' ==== | ||
Zeile 25: | Zeile 32: | ||
!Jan | !Jan | ||
!Olli | !Olli | ||
|- | |||
|Niels Frevert - Als könnte man die Sterne berühren | |||
|Nebulosa - Zorra | |||
|- | |||
| | |||
|Nemo - The Code | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | |||
|- | |||
| | | | ||
|Belgrad - Markt fressen Seele | |||
|} | |} | ||
Zeile 45: | Zeile 61: | ||
!Jan | !Jan | ||
!Olli | !Olli | ||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Azzurro_(Lied) Azurro] | |||
|Giovanni Zarrella | |||
|- | |||
|[https://goldengatemanagement.com/management/christoph-papendieck Christoph Papendieck] | |||
|[https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show Die Giovanni Zarrella Show] | |||
|- | |||
|Lorenz Rohde | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Loi_(S%C3%A4ngerin) Loi] | |||
|- | |||
|RTO | |||
|Mario Basler | |||
|- | |||
|Andreas Gaballier | |||
|Erasure | |||
|- | |||
|Ben Zucker | |||
|Vince Clark | |||
|- | |||
|Kürthen | |||
|Andy Bell | |||
|- | |||
|Bergisch Gladbach | |||
|Drag | |||
|- | |||
|Philip Poisel | |||
|Travestie | |||
|- | |||
|Samu Haber | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_II._(Spanien) Karl der II.] | |||
|- | |||
|Michael Bublé | |||
|Ricardo Simonetti | |||
|- | |||
|Tom Gable | |||
|Michelle | |||
|- | |||
|BKA Theater | |||
|Echo | |||
|- | |||
|Semino Rossi | |||
|Howard Carpendale | |||
|- | |||
|Maite Kelly | |||
|Roger Whittaker | |||
|- | |||
|Niels Frevert | |||
|Howard Stern | |||
|- | |||
|ORF TVthek | |||
|[https://superheroes.fandom.com/wiki/Fartman Fartman] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards MTV Video Music Awards] | |||
|- | |||
| | | | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=BH0ignMOPg8 Howard Sterne bei den MTV-Awards] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Udo Jürgens | |||
|- | |||
| | | | ||
|Matthias Reim | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Christina Stürmer | |||
|- | |||
| | | | ||
|Malmö | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Sphere Stockholm | |||
|- | |||
| | | | ||
|Claudia Jung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Helene Fischer | |||
|- | |||
| | | | ||
|Andrea Berg | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Rex Gildo | |||
|- | |||
| | | | ||
|DJ Ötzi | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Guildo Horn | |||
|- | |||
| | | | ||
|Nino de Angelo | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. Mai 2024, 04:33 Uhr
fehlt | |
---|---|
![]() | |
Folgendatum | 08.05.2024 |
Folgennummer (Jan & Olli) | fehlt |
Folgennummer (Fest und Flauschig) | fehlt |
Format | Podcast |
Dauer | 0:35:00 |
Titelerklärung | - |
Vorherige Folge | Unbekannt |
Nächste Folge | Unbekannt |
Intro | "Baby mach sie an die Bluetoothbox" von Loi |
Outro | ? |
Link | Link zu Spotify |
Teilnehmer | |
- Jan Böhmermann | |
Gast / Gästin | |
- keiner | |
Rubriken | |
- |
Themen
- Jan war bei der Giovanna Zarella Show - Jan berichtet von seinem Gastauftritt in der Show. Er hat sich sein Kostüm sehr gefühlt. Olli macht einen kleinen Exkurs zu Drag/Travestie. Jan hat in Ollis Augen echt gut gesungen. Beide haben die Big Dick Energy von Semino Rossi gespürt.
- Vorschau auf den ESC - Olli hat sich schon vorbereitet, sieht aber keinen Favoriten. Es werden die Möglichkeiten des Streams beworben und Musikempfehlungen ausgesprochen. Beide philosophieren über das Auf- und Ab im Schlagerbusiness.
Einspieler
- keine
Rubriken
- keine
Zitate und Versprecher
Zitate von Jan
- -
Zitate von Olli
- "Du kommst in das Reich eines anderen Löwen. Und der Löwe ist Giovanni Zarrella."
- "Semino Rossi ist sexuell noch sehr aktiv und das Publikum spürt das. Deswegen ist er ein Star. Weil die Musik ist scheiße. Ganz ehrlich."
Versprecher von Olli
- -
Musikauswahl
Alle Musikempfehlungen sind hier gesammelt.
Jan | Olli |
---|---|
Niels Frevert - Als könnte man die Sterne berühren | Nebulosa - Zorra |
Nemo - The Code | |
Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | |
Belgrad - Markt fressen Seele |
Empfehlungen
Explizite Empfehlungen aller Art. Die Liste aller Empfehlungen ist hier.
Jan | Olli |
---|---|
Erwähnungen
Erwähnungen in der zeitlichen Reihenfolge.
Jan | Olli |
---|---|
Azurro | Giovanni Zarrella |
Christoph Papendieck | Die Giovanni Zarrella Show |
Lorenz Rohde | Loi |
RTO | Mario Basler |
Andreas Gaballier | Erasure |
Ben Zucker | Vince Clark |
Kürthen | Andy Bell |
Bergisch Gladbach | Drag |
Philip Poisel | Travestie |
Samu Haber | Karl der II. |
Michael Bublé | Ricardo Simonetti |
Tom Gable | Michelle |
BKA Theater | Echo |
Semino Rossi | Howard Carpendale |
Maite Kelly | Roger Whittaker |
Niels Frevert | Howard Stern |
ORF TVthek | Fartman |
MTV Video Music Awards | |
Howard Sterne bei den MTV-Awards | |
Udo Jürgens | |
Matthias Reim | |
Christina Stürmer | |
Malmö | |
Sphere Stockholm | |
Claudia Jung | |
Helene Fischer | |
Andrea Berg | |
Rex Gildo | |
DJ Ötzi | |
Guildo Horn | |
Nino de Angelo |